Technical Data
| Acquisition site | San Antonio de Areco, Buenos Aires, Argentina |
| Acquisition date | 9-24-2016 11-5-2016 |
| Instrument | Newton GSO F4 200 with GPU coma corrector. |
| Mount | Sky-Watcher NEQ6, managed by EQmod |
| Guide | Off-Axis, with Lodestar camera |
| Camera | Modified Canon 600D/T3i No IR Filter (Full Spectrum mod, using Astronomik MC Clear) Refrigerated (regulated temperature) |
| Camera sensor temperature | 0°C (on-sensor measured and regulated) |
| Filter | Astronomik Clip CLS CCD |
| Integration | 45 x 5 minutes subframes - ISO 800 Total integration time: 3 hours 45 minutes |
| Calibration | 49 flats, 400 bias, 84 darks. |
| Resolution | 1.1 arcsec/pixel 787 mm actual focal, 4.2 um x 4.2 um pixels |
| Native size | 5202 x 3465 pixels |
| Cropped size | 5078 x 3351pixels |
| FOV | 93' x 61' |
| Image center coordinates | RA:03h 46min 22sec Dec: +24° 08' 22" Rotation: -169.9° |
| Process | PixInsight 1.8 |

