Technical Data
| Acquisition site | Buenos Aires City, Argentina |
| Acquisition dates | • 04-18-2020 • 04-19-2020 • 04-20-2020 |
| Instrument | Refractor SkyWatcher Esprit 100 ED APO. |
| Mount | Sky-Watcher NEQ6, managed by EQmod |
| Guide | Off-Axis, with Lodestar camera |
| Camera | ZWO ASI 1600 |
| Camera sensor temperature | -20°C |
| Filter | Baader Hα (3.5 nm) |
| Integration | 60 x 10 minutes subframes Total integration time: 10 hs |
| Calibration | 36 flats, 80 darks, 100 darkflats. |
| Resolution | 0.7 arcsec/pixel 550 mm focal lenght, 3.8 µm x 3.8 µm pixels, using drizzle technique |
| Native size | 9179 x 6870 pixels |
| FOV | 1° 48' x 1° 21' |
| Image center coordinates | • RA: 11h 13m • Dec: -61° 13' • Rotation: 2.6° |
| Acquisition | Maxim DL |
| Process | PixInsight 1.8 |
