Technical Data
| Acquisition site | San Antonio de Areco, Buenos Aires, Argentina |
| Acquisition dates | 9-12-20159-24-2016 |
| Instrument | Newton GSO F4 200 with GPU coma corrector. |
| Mount | Sky-Watcher NEQ6, managed by EQmod |
| Guide | Off-Axis, with Lodestar camera |
| Camera | Modified Canon 600D/T3i No IR Filter (Full Spectrum mod, using Astronomik MC Clear) Refrigerated (regulated temperature) |
| Camera sensor temperature | 0°C (on-sensor measured and regulated) |
| Filter | Astronomik Clip CLS CCD |
| Integration | 9-12-2015: 24 x 200 secs - 4 x 300 secs - ISO 800 subframes9-24-2016: 26 x 300 secs - ISO 800 subframes Total integration time: 3 hs 50 minutes |
| Calibration | 9-12-2015: 36 flats, 200 bias, 49 darks.9-24-2016: 49 flats, 400 bias, 84 darks. |
| Resolution | 1.1 arcsec/pixel 787 mm actual focal, 4.2 um x 4.2 um pixels |
| Native size | 5202 x 3465 pixels |
| Cropped size | 50793 x 3367 pixels |
| FOV | 93' x 61' |
| Image center coordinates | RA: 19h 00m 45s Dec: -36° 43’ 59.5” |
| Process | PixInsight 1.8 |
